600MW及以上机组电厂四大管道业绩 共281台套
其中:1000MW机组电厂业绩 计77台套
序号 | 电厂名称 | 订货单位 | 机组规模 | 供货范围 | 订货 日期 | 联系电话 | 联系人 |
1 | 漳泽发电厂上大压小改扩建工程 | 同煤漳泽发电厂 | 2X1000MW | 四大管道、管件及工厂化配制 | 2019.7 | 18235520022 | 李俊宏 |
2 | 华能玉环电厂供热改造工程 | 华能玉环电厂 | 4X1000MW | 六大管道管材、管件及配管 | 2019.7 | 0576-87177256 | 唐倩 |
3 | 申能安徽平山电厂二期工程 | 淮北申能发电有限公司 | 1X1350MW | 管材、管件、配管 | 2019.9 | 0561-3083793 | 杨文虎 |
4 | 山东中兴电力蓬莱电厂 | 东方锅炉股份公司 | 2X1000MW | 六大管道管材、管件及配管 | 2019.7 | 028-87899489 | 郭 良 |
5 | 内蒙古能源发电投资集团长城电厂2×1000MW新建工程 | 上海锅炉厂有限责任公司 | 2X1000MW | 高温高压管件及配管 | 2022.7 | 021-64635076 | 俞林慧 |
6 | 山西国际能源盂县电厂 | 上海锅炉厂有限责任公司 | 2X1000MW | 管材、管件及配管 | 2019.7 | 021-64302391 | 严建国 |
7 | 大唐东营电厂 | 上海锅炉厂有限责任公司 | 2X1000MW | 六大管道管件、配管 | 2018.8 | 021-64302391 | 严建国 |
8 | 甘肃电投常乐电厂 | 哈电集团公司 | 2X1000MW | 高温高压管件及配管 | 2018.6 | 0451-82199200 | 苑彬彬 |
9 | 华能瑞金发电有限公司 | 上海锅炉厂有限责任公司 | 2X1000MW | 六大管道管件 | 2020.6 | 021-64635076 | 俞林慧 |
10 | 华电芜湖电厂 | 哈电集团公司 | 2X1000MW | 高温高压管件 | 2018.6 | 13915323000 | 姜绪木 |
11 | 大唐国际广东雷州电厂上大压小新建工程 | 哈电集团公司 | 2X1000MW | 六大管道管件及配管 | 2018.2 | 13915323000 | 姜绪木 |
12 | 申能安徽淮北平山电厂 | 上海锅炉厂有限责任公司 | 1X1350MW | 六大管道管材、管件及配管 | 2018.12 | 021-64302391 | 严建国 |
13 | 陕西榆能横山煤电一体化项目四大管道管材及管件 | 陕西榆林能源集团 横山煤电有限公司 | 2X1000MW | 四大管道管材、管件 | 2017.3 | 0912-7719273 | 李 勇 |
14 | 福建石狮鸿山热电厂 | 神华福能发电有限责任公司 | 2X1000MW | 四大管道管件 | 2012.12 | 0595- 82226065 | 朱小强 |
15 | 国电泰州发电有限公司 | 国电国际经贸有限公司 | 2X1000MW | 六大管道系统管件 | 2013.7 | 010-88653031 | 张恒新 |
16 | 华电莱州电厂 | 华电国际山东物资有限公司 | 2X1000MW | 四大管道管件 | 2010.10 | 0531-67716263 | 徐卫永 |
17 | 山西漳泽发电厂 | 上海锅炉厂有限责任公司 | 2X1000MW | 管件、配管 | 2017.11 | 021-64302391 | 严建国 |
18 | 内蒙古盛鲁电厂 | 上海锅炉厂有限责任公司 | 2X1000MW | 管件、配管 | 2017.10 | 021-64302391 | 严建国 |
19 | 广东陆丰甲湖湾电厂 | 上海锅炉厂有限责任公司 | 2X1000MW | 管件、配管 | 2017.9 | 021-64302391 | 严建国 |
20 | 江苏句容电厂二期 | 哈电集团公司 | 2X1000MW | 高温高压管件及配管 | 2017.8 | 0451-82199200 | 廉海涛 |
21 | 国电方家庄电厂 | 哈电集团公司 | 2X1000MW | 管件 | 2017.6 | 0451-82198100 | 谢敬东 |
22 | 国投南阳电厂 | 上海锅炉厂有限责任公司 | 2X1000MW | 管件、配管 | 2017.5 | 021-64302391 | 严建国 |
23 | 辽宁徐大堡核电一期 | 中国核电工程有限公司 | 2X1000MW | 核级管件 | 2017.2 | 010-880235553 | 马 娟 |
24 | 湖北能源鄂州三期 | 哈电集团公司 | 2×1050MW | 管件、工厂化配管 | 2017.2 | 0451-82198100 | 谢敬东 |
25 | 江西丰城三期 | 哈电集团公司 | 2X1000MW | 六大管道管件及配管 | 2016.12 | 0451-82199200 | 苑彬彬 |
26 | 三门核电站 | 浙江三门核电站 | 2X1000MW | 管件及配管 | 2012.8 | 0335-5937920 | 王 芳 |
27 | 新疆农六师煤电有限公司 | 茌平信发物资供应服务有限公司 | 2×1100MW | 高压管件 | 2013.2 | 0635-2986068 | 张怀军 |
28 | 海阳核电站 | 海阳核电站 | 2X1000MW | 常规岛管件 | 2012.3 | 0335-5937920 | 王 芳 |
29 | 玉环电厂 | 哈电集团公司 | 2×1000MW | 高温高压管件 | 2011.3 | 0451-82199226 | 张俊华 |
30 | 国电泰州电厂 | 哈电集团公司 | 2×1000MW | 高温高压弯头 | 2011.1 | 0451-82199226 | 张 斌 |
31 | 浙能嘉兴电厂 | 哈电集团公司 | 2×1000MW | 高温高压弯头 | 2010.6 | 13313600010 | 张永利 |
32 | 海丰电厂 | 哈电集团公司 | 2×1000MW | 高温高压管材 | 2010.4 | 0451-82199226 | 张俊华 |
33 | 华能金陵电厂 | 哈电集团公司 | 2×1000MW | 高压三通、弯头 | 2008.8 | 13946075317 | 刘立民 |
34 | 华电灵武电厂 | 东锅股份公司 | 2×1000MW | 高压三通 | 2008.8 | 0813-4734279 | 陈 睿 |
35 | 国投天津北疆电厂 | 上海锅炉厂有限责任公司 | 2×1000MW | 高压三通, | 2007.11 | 021-64302391 | 严建国 |
36 | 华电邹县电厂 | 东锅股份公司 | 2×1000MW | 高压弯头、三通 | 2005.9 | 0813-4734279 | 陈 睿 |
37 | 连云港核电站 | 江苏连云港核电站 | 2X1000MW | 管件 | 2000.1 | 0518-82206000 | |
38 | 岭澳核电站 | 广东岭澳核电站 | 2X1000MW | 管件 | 1999.6 | 0755-88618024 | 杨兆 |
600MW机组电厂业绩 计204台套
序号 | 电厂名称 | 订货单位 | 机组规模 | 供货范围 | 订货 日期 | 联系电话 | 联系人 |
1 | 金山热电厂2X660MW扩建工程 | 蒙能集团金山第二热电分公司 | 2×660MW | 四大管道管材、管件及配管 | 2021.4 | 18647407865 | 庞 宇 |
2 | 信发集团神木神信电厂燃煤工程 | 神木神信热电有限公司 | 2×660MW | 四大管道管材、管件及配管 | 2021.7 | 15165813761 | 寇运旺 |
3 | 古交三期低热值煤热电项目 | 西北电力工程承包有限公司 | 2×660MW | 四大管道管材、管件及配管 | 2015.9 | 029-88358897 | 叶向东 |
4 | 榆能杨伙盘煤电2X660MW机组 | 西北电力工程承包有限公司 | 2×660MW | 四大管道管件 | 2021.4 | 029-88445486 | 李 阳 |
5 | 大同煤矿集团塔山坑口电厂 | 大同煤矿集团有限公司 | 2×660MW | 四大管道管材、管件及配管 | 2014.7 | 0352-7813049 | 刘 工 |
6 | 新疆恒联五彩湾电厂一期工程 | 福建恒联集团 | 2×660MW | 四大管道管材、管件及配管 | 2014.4 | 0591-87607373 | 王敏学 |
7 | 福建石狮鸿山热电厂一期 | 福建省鸿山热电有限责任公司 | 2×600MW | 管材、管件及配管 | 2013.9 | 0595-36886135 | 吴祖源 |
8 | 内蒙古京能集宁电厂二期 | 内蒙古京宁热电有限公司 | 2×660MW | 四大管道管材、管件及配管 | 2021.4 | 0474-8982064 | 武小明 |
9 | 满汉电厂 | 哈尔滨电气国际工程有限公司 | 2×600MW | 四大管道管材、管件及配管 | 2008.4 | 0451-87919566 | 于敢超 |
10 | 喜莱雅电厂 | 哈尔滨电气国际工程有限公司 | 2×600MW | 四大管道管材、管件及配管 | 2008.4 | 0451-87919566 | 于敢超 |
11 | 百通电厂 | 哈尔滨电气国际工程有限公司 | 1×660MW | 四大管道管材、工厂化配管 | 2008.5 | 0451-88625278 | 于 野 |
12 | 华润仙桃燃煤电厂 | 华润电力仙桃有限公司 | 2×660MW | 主汽、热再管件 | 2020.12 | 15327306007 | 梅伟恒 |
13 | 中技公司印尼苏娜拉亚火电厂 | 中国技术进出口总公司 | 1×600MW | 四大管道管材、管件及配管 | 2007.10 | 010-63349157 | 樊进军 |
14 | 神华能源胜利电厂 | 哈电集团公司 | 2X660MW | 高温高压管件及配管 | 2018.6 | 13915323000 | 姜绪木 |
15 | 国电宿迁电厂 | 上海锅炉厂有限责任公司 | 2×600MW | 管件及配管 | 2017.5 | 021-64302391 | 严建国 |
16 | 东方希望五彩湾电厂 | 上海锅炉厂有限责任公司 | 2×600MW | 管件及配管 | 2017.1 | 021-64302391 | 严建国 |
17 | 中电投五彩湾电厂 | 哈电集团公司 | 2X660MW | 管件及配管 | 2019.7 | 0451-82199200 | 苑彬彬 |
18 | 神华神东新疆五彩湾电厂 | 哈电集团公司 | 2X660MW | 管件及配管 | 2019.1 | 0451-82199200 | 苑彬彬 |
19 | 中煤新疆准东五彩湾北二电厂 | 哈电集团公司 | 2X660MW | 管件及配管 | 2017.8 | 0451-82199200 | 苑彬彬 |
20 | 新疆天池能源北一电厂 | 哈电集团公司 | 2X660MW | 管件及配管 | 2017.6 | 0451-82199200 | 苑彬彬 |
21 | 泰州电厂 | 上海锅炉厂有限责任公司 | 2×600MW | 管件 | 2017.10 | 021-64302391 | 严建国 |
22 | 华能烟台八角电厂 | 上海锅炉厂有限责任公司 | 2×600MW | 管件及配管 | 2017.4 | 021-64302391 | 严建国 |
23 | 河北蔚州能源蔚县发电厂 | 哈电集团公司 | 2×660MW | 工厂化配管 | 2017.1 | 0451-82199200 | 苑彬彬 |
24 | 国电投江西分宜电厂 | 上海锅炉厂有限责任公司 | 2X660MW | 管件、配管 | 2017.12 | 021-64302391 | 刘工 |
25 | 华能大坝电厂 | 哈电集团公司 | 2×660MW | 管件及配管 | 2017.5 | 0451-82199200 | 苑彬彬 |
26 | 巴基斯坦萨希瓦尔燃煤电站项目 | 哈电集团公司 | 2×660MW | 管件及工厂化配管 | 2016.8 | 0451-82199200 | 苑彬彬 |
27 | 巴基斯坦卡西姆燃煤电站项目 | 哈电集团公司 | 2×660MW | 管件及工厂化配管 | 2016.8 | 0451-82199200 | 苑彬彬 |
28 | 华润电力五间房电厂 | 华润电力投资有限公司 | 2×660MW | 四大管道管件 | 2016.7.8 | 13684730586 | 高海忠 |
29 | 华润电力锦州(有限公司)电厂 | 华润电力投资有限公司 | 2×660MW | 四大管道管件 | 2016.9 | 13634972255 | 李卓一 |
30 | 华润常熟电厂改造工程 | 哈电集团公司 | 2×600MW | 管件 | 2016.7 | 0451-82198100 | 谢敬东 |
31 | 国电织金电厂 | 国电国际经贸有限公司 | 2×660MW | 四大管道管件 | 2014.7 | 010-88653031 | 张恒欣 |
32 | 国电哈密大南湖电厂 | 国电国际经贸有限公司 | 2×660MW | 四大管道管件 | 2013.11 | 010-88653031 | 张恒欣 |
33 | 焦作龙源电厂 | 哈电集团公司 | 2×660MW | 弯头、三通 | 2013.2 | 0451-82199226 | 张 斌 |
34 | 长兴电厂 | 哈电集团公司 | 2×660MW | 弯头、三通 | 2013.2 | 0451-82199226 | 张 斌 |
35 | 东电越南沿海电厂 | 东方电气 | 2×600MW | 四大管道管件 | 2013.1 | 028-87583582 | 陈璀灿 |
36 | 伊拉克萨拉哈丁燃油电厂 | 西北电力工程承包公司 | 2×630MW | 四大管道管件 | 2013.1 | 029-88358901 | 叶涌 |
37 | 印度纳佳电厂 | 哈电集团公司 | 2×600MW | 弯头、三通 | 2013.1 | 0451-82199226 | 张 斌 |
38 | 华电芜湖电厂 | 哈电集团公司 | 2X660MW | 高温高压管件 | 2012.8 | 13915323000 | 姜绪木 |
39 | 神华神东电力公司店塔电厂 | 西北电力工程承包公司 | 2×660MW | 四大管道管件及工厂化配管 | 2011.7 | 029-88358911 | 董永鸿 |
40 | 浙江电建瓮安电厂 | 浙江省电力建设有限公司 | 2×600MW | 三大管道疏水管材、管件及配管 | 2011.5 | 0574-87981209 | 谢尉扬 |
41 | 佳凯德火电厂 | 哈尔滨电气国际工程有限公司 | 2×600MW | 四大管道管材、管件及配管 | 2011.3 | 0451-87919566*9766 | 于敢超 |
42 | 新博瑞电厂 | 哈尔滨电气国际工程有限公司 | 2×525MW | 四大管道管材、管件及配管 | 2011.11 | 0451-87919566*9766 | 于敢超 |
43 | 河北建投沙河电厂 | 河北建投沙河发电有限责任公司 | 2×600MW | 热力系统管材 | 2010.9 | 0319-2091257 | 王会均 |
44 | 北方重工翁安电厂 | 北方重工集团有限公司电站设备分公司 | 2×600MW | 四大管道管材、管件及配管 | 2010.7 | 024-25802533 | 郝秀娟 |
45 | 岳阳电厂 | 哈电集团公司 | 2×660MW | 高温高压弯头 | 2010.3 | 0451-82199226 | 张 斌 |
46 | 景德镇电厂 | 哈电集团公司 | 2×660MW | 高温高压弯头 | 2010.3 | 0451-82199226 | 张 斌 |
47 | 国华黄骅电厂 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | 2×660MW | 四大管道管件 | 2007.8 | 0317-5765217 | 张树乐 |
48 | 国华定洲电厂 | 河北国华定洲发电有限责任公司 | 2×660MW | 四大管道管件 | 2007.9 | 0312-2586936 | 王 斌 |
49 | 华电蒲城电厂 | 陕西蒲城第二发电有限责任公司 | 2×660MW | 四大管道管件 | 2007.9 | 0913-7662138 | 刘成岗 |
50 | 大唐七台河电厂 | 大唐七台河发电有限责任公司 | 2×600MW | 四大管道管件 | 2007.11 | 0464-8822184 | 李庆彬 |
51 | 霍林河坑口发电厂 | 中电投集团公司工程建设管理分公司 | 2×600MW | 四大管道管件 | 2006.4 | 0475-7952222*7116 | 张 金 |
52 | 阜阳华润电力公司 | 阜阳华润电力有限公司 | 2×600MW | 四大管道管件 | 2005.3 | ||
53 | 扬州电厂 | 东锅股份公司 | 2×600MW | 高压弯头、三通 | 2005.8 | 0813-4734279 | 陈 睿 |
54 | 福建大唐宁德电厂 | 东锅股份公司 | 1×600MW | 高压弯头、三通、配管 | 2005.8 | 0813-4734279 | 陈 睿 |
55 | 元宝山电厂 | 东锅股份公司 | 1×600MW | 高压弯头、三通、大小头 | 2005.10 | 0813-4734279 | 陈 睿 |
56 | 井冈山电厂 | 东锅股份公司 | 2×660MW | 高温高压弯头、三通 | 2008.8. | 0813-4734279 | 陈 睿 |
57 | 信阳电厂 | 东锅股份公司 | 2×660MW | 高温高压弯头、三通 | 2007.12 | 0813-4734279 | 陈 睿 |
58 | 开封电厂 | 东锅股份公司 | 2×660MW | 高温高压弯头、三通 | 2007.12 | 0813-4734279 | 陈 睿 |
59 | 轩岗电厂 | 东锅股份公司 | 2×660MW | 高温高压弯头、三通 | 2007.12 | 0813-4734279 | 陈 睿 |
60 | 微水电厂 | 东锅股份公司 | 2×600MW | 高温高压弯头、三通 | 2007.12 | 0813-4734279 | 陈 睿 |
61 | 华能鹤岗发电厂 | 哈电集团公司 | 1×600MW | 高压弯头、三通 | 2005.11 | 0451-82199226 | 张 斌 |
62 | 华能营口电厂 | 哈电集团公司 | 2×600MW | 工厂化配管 | 2006.6 | 0451-82199226 | 张 斌 |
63 | 淮南平圩电厂 | 哈电集团公司 | 2×600MW | 高压弯头、三通、配管 | 2005.2 | 0451-82199226 | 张 斌 |
64 | 国电费县电厂 | 哈电集团公司 | 2×600MW | 工厂化配管 | 2006.3 | 0451-82199226 | 张 斌 |
65 | 国电常州电厂 | 哈电集团公司 | 2×600MW | 高压管件及工厂化配管 | 2005.7 | 0451-82199226 | 张 斌 |
66 | 国电双鸭山电厂 | 哈电集团公司 | 2×600MW | 高压管件 | 2005.10 | 0451-82199226 | 张 斌 |
67 | 府谷电厂 | 哈电集团公司 | 2×600MW | 高压管件 | 2006.3 | 0451-82199226 | 张 斌 |
68 | 巢湖电厂 | 哈电集团公司 | 2×600MW | 高压管件 | 2006.8 | 0451-82199226 | 张 斌 |
69 | 塔山电厂 | 哈电集团公司 | 2×600MW | 高压管件 | 2007.3 | 0451-82199226 | 张 斌 |
70 | 大唐三门峡电厂 | 东锅股份公司 | 2×600MW | 高压管件 | 2006.8 | 0813-4734279 | 陈 睿 |
71 | 乌沙山电厂 | 东锅股份公司 | 4×600MW | 高压管件 | 2006.8 | 0813-4734279 | 陈 睿 |
72 | 王滩电厂 | 东锅股份公司 | 4×600MW | 高压管件 | 2006.8 | 0813-4734279 | 陈 睿 |
73 | 池州电厂 | 东锅股份公司 | 2×600MW | 高压管件 | 2006.8 | 0813-4734279 | 陈 睿 |
74 | 潮洲电厂 | 东锅股份公司 | 2×600MW | 高压管件 | 2006.8 | 0813-4734279 | 陈 睿 |
75 | 首阳山电厂 | 哈电集团公司 | 2×600MW | 高压弯头 | 2006.8 | 0451-82199226 | 张 斌 |
76 | 铜川电厂 | 哈电集团公司 | 2×600MW | 高压弯头、三通 | 2006.11 | 0451-82199226 | 张 斌 |
77 | 上都电厂 | 哈电集团公司 | 2×600MW | 工厂化配管 | 2006.3 | 0451-82199226 | 张 斌 |
78 | 天益电厂 | 东锅股份公司 | 2×600MW | 高压弯头、三通 | 2006.3 | 0813-4734279 | 陈 睿 |
79 | 凤台电厂 | 东锅股份公司 | 2×600MW | 高压弯头、三通 | 2007.7 | 0813-4734279 | 陈 睿 |
80 | 合肥电厂 | 东锅股份公司 | 1×600MW | 高压弯头、三通 | 2007.7 | 0813-4734279 | 陈 睿 |
81 | 大坝电厂 | 东锅股份公司 | 1×600MW | 高压弯头、三通 | 2007.7 | 0813-4734279 | 陈 睿 |
82 | 聊城电厂 | 东锅股份公司 | 2×600MW | 高压弯头、三通 | 2007.7 | 0813-4734279 | 陈 睿 |
83 | 大同电厂 | 东锅股份公司 | 2×600MW | 高压弯头、三通 | 2007.7 | 0813-4734279 | 陈 睿 |
84 | 国电铜陵电厂 | 哈电集团公司 | 2×600MW | 高压弯头、三通、大小头 | 2006.3 | 0451-82199226 | 张 斌 |
85 | 华能汕头电厂 | 东锅股份公司 | 1×600MW | 高压弯头、三通 | 2005.10 | 0813-4734279 | 陈 睿 |
86 | 盘南电厂 | 东锅股份公司 | 2×600MW | 锅炉中高压弯头 | 2005.2 | 0813-4734279 | 陈 睿 |
87 | 大唐金竹山电厂 | 东锅股份公司 | 2×600MW | 高压弯头、三通 | 2004.10 | 0813-4734279 | 陈 睿 |
88 | 湘潭电厂 | 东锅股份公司 | 2×600MW | 高压弯头、三通 | 2004.8 | 0813-4734279 | 陈 睿 |
89 | 华能沁北电厂 | 东锅股份公司 | 2×600MW | 高压弯头、三通 | 2004.10 | 0813-4734279 | 陈 睿 |
90 | 长沙电厂 | 东锅股份公司 | 2×600MW | 高压弯头、三通 | 2004.10 | 0813-4734279 | 陈 睿 |
91 | 大唐托克托电厂 | 东锅股份公司 | 2×600MW | 高压弯头、三通 | 2004.5 | 0813-4734279 | 陈 睿 |
92 | 鄂州电厂 | 东锅股份公司 | 2×600MW | 高压弯头、三通 | 2007.4 | 0813-4734279 | 陈 睿 |
93 | 太仓电厂 | 东锅股份公司 | 2×600MW | 高压弯头、三通 | 2004.8 | 0813-4734279 | 陈 睿 |
94 | 金堂电厂 | 东锅股份公司 | 2×600MW | 高压弯头、三通 | 2006.3 | 0813-4734279 | 陈 睿 |
95 | 姚孟电厂 | 东锅股份公司 | 2×600MW | 高压弯头、三通 | 2006.3 | 0813-4734279 | 陈 睿 |
96 | 贵溪电厂 | 东锅股份公司 | 2×600MW | 高压弯头、三通 | 2004.8 | 0813-4734279 | 陈 睿 |
97 | 上安电厂三期 | 东锅股份公司 | 2×600MW | 三通 | 2007.3 | 0813-4734279 | 陈 睿 |
98 | 韩城电厂 | 东锅股份公司 | 2×600MW | 弯头 | 2007.3 | 0813-4734279 | 陈 睿 |
99 | 民权电厂 | 东锅股份公司 | 2×600MW | 三通、弯头 | 2007.3 | 0813-4734279 | 陈 睿 |
100 | 江苏利港电厂 | 东锅股份公司 | 2X600MW | 高压弯头 | 2005.3 | 0813-4734279 | 陈 睿 |
101 | 镇江电厂 | 东锅股份公司 | 2X600MW | 高压弯头 | 2005.3 | 0813-4734279 | 陈 睿 |
102 | 秦山核电站 | 秦山核电站 | 2X600MW | 常规岛管件 | 2000.1 | ||
103 | 望亭电厂 | 上海锅炉厂有限责任公司 | 4×600MW | 高压三通 | 2007.11 | 021-64302391 | 严建国 |
计:百万机组75台套,60万机组204台套,共计279台套
说明:以上是本公司独立完成和参与完成60万机组及以上四大管道国内外业绩,
包括核电站及主机锅炉中的高压管道管件和配管。
渤海重工管道有限公司 2022年9月18日